WMS System




โปรแกรมบริหารคลังสินค้า
WMS ( Warehouse Management System )เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า / ห้องเย็นรับฝาก และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)
+  | ระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse)ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น  | 
+  | มีระบบสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติตามรอบบิลและแสดงสถานะเตือนผู้ใช้ให้ทราบ  | 
+  | เมื่อครบกำหนดชำระเงินเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการคลังสินค้า  | 
+  | ช่วยควบคุมการจัดเก็บ เบิกถอน ตรวจนับสินค้าและโยกย้ายสินค้าอย่างมีระบบ  | 
+  | และมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอน  | 
+  | มีระบบบัญชีบริการ สำหรับ 3PL เพื่อใช้เป็นสูตรเพื่อคิดบัญชีค่าฝาก เช่นคิดเป็นชิ้น กล่อง น้ำหนัก  | 
+  | การใช้ระบบ Barcode และ RFID เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดความผิดพลาดในการจัดการ  | 
+  | รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)  | 
+  | รองรับการส่งข้อมูลข้ามสาขาได้ (Multi-location)  | 
+  | สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Serial  | 
+  | สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Lot  | 
+  | รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ   FIFO และ  | 
+  | รองรับการจองสินค้า หรือกำหนดสินค้าห้ามเบิกได  | 
+  | รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking  | 
+  | มีระบบใบเสนอราคา เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า และระบบการกำหนดราคา  | 






